◆ | ミニバイク4時間耐久レース | |||||||
NO. | 氏 名 | チ ー ム | タイム | ペナ | TT結果 | G | LAP | 結果 |
18 | N−Plan | N−Plan&WAKO’S DBD | 18 | 18 | 18 | 316 | 1 | |
14 | TRP | TRP | 14 | 14 | 14 | 305 | 2 | |
11 | カブレーシング | カブレーシング | 11 | 11 | 11 | 295 | 3 | |
8 | 宮澤モータース 山梨 | 宮澤モータース 山梨 | 8 | 8 | 8 | 294 | 4 | |
4 | 宮澤モータース | 宮澤モータース | 4 | 4 | 4 | 293 | 5 | |
2 | ほけん未来22 | ほけん未来22 | 2 | 2 | 2 | 289 | 6 | |
1 | 信州曲技団 | 信州曲技団 | 1 | 1 | 1 | 288 | 7 | |
9 | 宮澤、吉川組 | 宮澤、吉川組 | 9 | 9 | 9 | 288 | 8 | |
10 | 絶頂会山賊レーシング | 絶頂会山賊レーシング | 10 | 10 | 10 | 288 | 9 | |
15 | がんばります | がんばります | 15 | 15 | 15 | 282 | 10 | |
6 | アーティスト | アーティスト | 6 | 6 | 6 | 274 | 11 | |
13 | チーム中澤 | チーム中澤 | 13 | 13 | 13 | 265 | 12 | |
17 | RS−B | RS−B | 17 | 17 | 17 | 263 | 13 | |
7 | SDR | SDR | 7 | 7 | 7 | 263 | 14 | |
5 | ホンダドリーム松本1 | ホンダドリーム松本1 | 5 | 5 | 5 | 262 | 15 | |
12 | 名もないチーム二輪部 | 名もないチーム二輪部 | 12 | 12 | 12 | 250 | 16 | |
16 | RS−A | RS−A | 16 | 16 | 16 | 221 | 17 | |
3 | オオウチ | オオウチ | 3 | 3 | 3 | 204 | 18 | |
19 | ホンダドリーム松本2 | ホンダドリーム松本2 | 19 | 19 | 19 | DNF | 19 |
2009年 11月15日(日)